উৎপত্তি স্থল: | জিয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | Kuanyu |
মডেল নম্বার: | 8E0407506A |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
---|---|
মূল্য: | $7.5-$8.6 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং/কাস্টম প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 2-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
OE. OE. No না: | 8E0407506A | গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
গাড়ির মডেল: | AUDI-এর জন্য | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
অবস্থান: | সামনের অংশ | রঙ: | কাস্টমাইজড রঙ |
আইটেম নাম: | সাসপেনশনের শক শোষক |
গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর |
---|---|---|
অডিআই (BR) | অডি এ৪১,8 | ২০০৭-২০১৫ |
অডি এ৪২,0 | ২০০৮- | |
অডি এ৪ এভ। 1,8 | ২০০৭-২০১৫ | |
অডি এ৪ অ্যাভিন্যু ২,0 | ২০০৮- | |
অডি এ৪ এভ. কুই. ৩,0 | ২০১২-২০১৫ | |
অডি এ৪ অ্যাভান্ট কুই 1,8 | ২০০৮-২০১৫ | |
অডি এ৪ কুই ১,8 | ২০০৮-২০১৫ | |
অডি এ৪ কুই ৩,0 | ২০১২-২০১৫ | |
অডি এ৬১,8 | ২০১৪-২০১৮ | |
অডি এ৬২,0 | ২০০৫- | |
অডি এ৬২,4 | ২০০৪-২০০৮ | |
অডি এ৬২,8 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি এ৬-৩,0 | ২০০৪-২০০৬ | |
অডি এ৬ অ্যাভিনো ১,8 | ২০১৪-২০১৮ | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,0 | ২০০৫- | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,4 | ২০০৫-২০০৮ | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,8 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি এ৬ এভিন্স ৩,0 | ২০০৪-২০০৬ | |
অডি এ৬ এভিন্যু ৩,0 | ২০০৫- | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই 2,4 | ২০০৫-২০০৮ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই 2,8 | ২০০৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই ৪,2 | ২০০৫-২০১১ | |
অডি এ৬ কুই ২,4 | ২০০৫-২০০৮ | |
অডি এ৬ কুই ২,8 | ২০০৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ কুই ৩,0 | ২০০৪- | |
অডি এ৬ কুই ৪,2 | ২০০৪-২০১১ | |
আউডি (মেক্সিকান) | অডি এ৪২,4 | ১৯৯৯-২০০৪ |
অডি এ৪ ২.৫ টিডিআই | ১৯৯৯-২০০৬ | |
অডি এ৪২,8 | ১৯৯৯-২০০০ | |
অডি এ৪ এভ। 1,6 | ১৯৯৯-২০০৮ | |
অডি এ৪ এভ. ১.৯ টিডিআই | ১৯৯৯-২০০৮ | |
অডি এ৪ অ্যাভ. ২.৫ টিডিআই | ১৯৯৯-২০০৬ | |
অডি এ৪ এভ. কুই. ৩,0 | ২০০১-২০১৫ | |
অডি এ৪ ক্যাব্রিও ১.৮#ক্যাভাত্রো | ২০০৩-২০০৫ | |
অডি এ৪ ক্যাব্রিয়ো ১,8 | ২০০২-২০০৯ | |
অডি এ৪ ক্যাব্রিয়ো, ২,0 | ২০০৪-২০০৯ | |
অডি এ৪ ক্যাব্রিয়ো ৩,0 | ২০০২-২০০৫ | |
Audi A4 qu. 1,9 TDI | ১৯৯৯-২০০৪ | |
অডি এ৬২,4 | ১৯৯৭-২০০৮ | |
অডি এ৬-৩,0 | ২০০১-২০০৬ | |
অডি এ৬ অ্যাভিনো ১,8 | ১৯৯৮-২০১৮ | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,7 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি এ৬ এভিন্স ৩,0 | ২০০১-২০০৬ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই ১,8 | ১৯৯৮-২০০৫ | |
অডি এ৬ অ্যাভান্ট কুই ২.৭# অল রোড | ২০০০-২০০৫ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই 2,8 | ১৯৯৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ কো. ২.৫ টিডিআই | ১৯৯৭-২০০৪ | |
অডি এ৬ কুই ২,7 | ১৯৯৯-২০০৪ | |
অডি এ৬ কুই ২,8 | ১৯৯৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ কুই ৪,2 | ১৯৯৯-২০১১ | |
অডি এস৪ এভ.কিউ।4,2 | ২০০৩-২০০৮ | |
অডি এস৪ কুই 2,7 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি এস৪ কুই ৪,2 | ২০০৩-২০০৮ | |
অডিআই ((আরডিডব্লিউ) | অডি এ৪২,4 | ১৯৯৯-২০০৪ |
অডি এ৪২,8 | ১৯৯৯-২০০০ | |
অডি এ৪ অ্যাভিন্যু ২,4 | ১৯৯৯-২০০৪ | |
অডি এ৪ অ্যাভিন্যু ২,8 | ১৯৯৯-২০০১ | |
Audi A4 Av. qu. 2,4# V6 | ১৯৯৯-২০০১ | |
Audi A4 Av. qu. 2,8# V6 | ১৯৯৯-২০০১ | |
Audi A4 qu. 1,9 TDI | ১৯৯৯-২০০৪ | |
অডি A4 qu. 2,4 V6 | ১৯৯৯-২০০০ | |
Audi A4 qu. 2,5 TDI | ১৯৯৯-২০০৪ | |
অডি A4 qu. 2,8 V6 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি এ৬১,8 | ১৯৯৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ ১.৯ টিডিআই | ১৯৯৭-২০০৪ | |
অডি এ৬২,4 | ১৯৯৭-২০০৮ | |
অডি এ৬ ২.৫ টিডিআই | ১৯৯৭-২০০৪ | |
অডি এ৬২,7 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি এ৬২,8 | ১৯৯৭-২০১৫ | |
অডি এ৬ অ্যাভিনো ১,8 | ১৯৯৮-২০১৮ | |
আউডি এ৬ অ্যাভ. ১.৯ টিডিআই | ১৯৯৮-২০০৫ | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,4 | ১৯৯৭-২০০৮ | |
অডি এ৬ অ্যাভ. ২.৫ টিডিআই | ১৯৯৮-২০০৫ | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,7 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি এ৬ অ্যাভিন্যু ২,8 | ১৯৯৮-২০১৫ | |
Audi A6 Av. qu. 2,5#TDI | ১৯৯৮-২০০৫ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই ১,8 | ১৯৯৮-২০০৫ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই 2,4 | ১৯৯৮-২০০৮ | |
অডি এ৬ অ্যান্ট কুই 2,8 | ১৯৯৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ কুই ২,4 | ১৯৯৭-২০০৮ | |
অডি এ৬ কো. ২.৫ টিডিআই | ১৯৯৭-২০০৪ | |
অডি এ৬ কুই ২,8 | ১৯৯৭-২০১৮ | |
অডি এ৬ ক্যাট্রো ১,8 | ১৯৯৭-২০০৪ | |
অডি এস৪ এভ.কিউ।2,7 V6 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি এস৪ কুই 2,7 | ১৯৯৯-২০০১ | |
অডি | A4 (8D2, B5) | ১৯৯৪-২০০১ |
A4 (8E2, B6) | ২০০০-২০০৪ | |
A4 (8EC, B7) | ২০০৪-২০০৮ | |
A4 অ্যান্ট (8D5, B5) | ১৯৯৪-২০০১ | |
A4 অ্যান্ট (8E5, B6) | ২০০১-২০০৪ | |
A4 অ্যান্ট (8ED, B7) | ২০০৪-২০০৮ | |
A4 ক্যাব্রিয়েবল (8H7, B6, 8HE, B7) | ২০০২-২০০৯ | |
A6 (4B2, C5) | ১৯৯৭-২০০৫ | |
A6 অ্যান্ট (4B5, C5) | ১৯৯৭-২০০৫ | |
A8 (4D2, 4D8) | ১৯৯৪-২০০২ | |
ALLROAD (4BH, C5) | ২০০০-২০০৫ | |
আসন | EXEO (3R2) | ২০০৮- |
ভক্সওয়াগন | PASSAT (3B2) | ১৯৯৬-২০০১ |
PASSAT (3B3) | ২০০০-২০০৫ | |
PASSAT ভেরিয়েন্ট (3B6) | ২০০০-২০০৫ |
প্যাকেজ
বিক্রয় ইউনিট | একক আইটেম |
একক প্যাকেজের আকার | ৬০*৬০*১৫ সেমি |
একক জি.ডব্লিউ. | 7.৫০ কেজি |
লিড টাইম
Qty ((পিসি) | ১-১০০ | ১০১-১০০০ | 1001-10000 | >১০০০০ |
লিড টাইম ((দিন) | 2 | 5 | 10 | টিবিএ |
আমাদের শর্ত এবংশর্ত:
নমুনা পাওয়া যায়
সমস্ত আইটেমের জন্য 100% চালানের আগে পরীক্ষা
দ্রুত উত্তর, দ্রুত চালান
আমরা সমুদ্র, স্থল, বাতাসের মাধ্যমে যে কোন সরবরাহ পরিবহন সমর্থন
আমরা গ্রহণযোগ্য হতে পারেঃ
ডেলিভারি শর্তঃ FOB, C&F, Ex-work, CIF
অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ USD, CNY
অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি
গ্যারান্টি নীতি
Kuanyu পণ্যগুলির সুবিধা হল তাদের উচ্চ মানের যা যাত্রীবাহী গাড়ি এবং বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য 12 মাসের মধ্যে প্রতিটি অংশের স্থায়িত্ব দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
·
গুণমান নিয়ন্ত্রণঃ
উত্পাদন চক্রের সকল পর্যায়ে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে, কুয়ানয়ু শুধুমাত্র পেশাদার যানবাহন মেরামতের জন্য উচ্চ মানের পণ্য তৈরি করে
মূল্য নীতিঃ
কুয়ানয়ু বাজারে অনুকূল, সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য প্রদান করে
রেঞ্জঃ
ক্রমাগত বিকশিত অটো পার্টস রেঞ্জটি 150 টি বিভিন্ন পণ্য গোষ্ঠীর 90% অটো পার্টসকে কভার করে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennfier Lee
টেল: 15891395894
গাড়ির ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন অংশ তেল ফিল্টার উপাদান 11427508969 বিএমডব্লিউ জন্য
গাড়ির ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ মূল তেল ফিল্টার উপাদান A2761800009 BENZ জন্য
SHACMAN ট্রাক ওয়েচাই ইঞ্জিনের জন্য যানবাহন ইঞ্জিন পার্টস তেল ফিল্টার উপাদান JX1016
অটো রিপেয়ার পার্টস মের্সেডস-বেঞ্জের জন্য গাড়ি এয়ার ফিল্টার A0000903751
গাড়ির ব্রেক পার্টস মূল পিছন ব্রেক জুতা সমন্বয় HD90149340095 জন্য Schaman
ট্রাকের সামনের অ্যাক্সেল সিস্টেম শ্যাকম্যানের জন্য HD90009440080 অরিজিনাল ব্রেক স্টু সেটআপ
গাড়ির ব্রেক পার্টস অরিজিনাল ট্রাক ব্রেক চেম্বার SZ905000742 Shacman X3000 এর জন্য
ট্রাক ব্রেক মাস্টার পাম্প DZ9100360080 জন্য Schcman F2000 F3000 ব্রেক মাস্টার ভালভ
অটো অরিজিনাল ট্রাক ক্লাচ রিলিজ লেয়ার DS916000706 50080094 SHACMAN জন্য
শেকম্যানের জন্য 430mm স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন অংশ
অটো ট্রাক পার্টস অরিজিনাল কার্বন ক্লাচ ফ্রিকশন ডিস্ক DZ91189160210 জন্য SHACMAN
OEM অটো ট্রান্সমিশন পার্টস কপার ক্লাচ ডিস্ক প্লেট 185mm বিএমডব্লিউ রেসিং জন্য