উৎপত্তি স্থল: | জিয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | Kuanyu |
মডেল নম্বার: | 31316861692, 31331094616, 2463233000, 1763234600, 7004130318, 420412020AJ, 4F0413031A, 4A0413031 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
---|---|
মূল্য: | $26.00-$29.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং/কাস্টম প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 2-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
OE. OE. No না: | 31316861692, 31331094616, 2463233000, 1763234600, 7004130318, 420412020AJ, 4F0413031A, 4A0413031 | গ্যারান্টি: | 1 ২ মাস |
---|---|---|---|
গাড়ির মডেল: | ইউরোপের গাড়ির জন্য | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
শর্ত: | নতুন | রঙ: | কাস্টমাইজড রঙ |
আইটেম নাম: | সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং | অবস্থান: | সামনের পিছন ডান বাম |
গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর |
---|---|---|
অডিআই (BR) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
আউডি (মেক্সিকান) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
অডিআই (আরএ) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
অডিআই ((আরডিডব্লিউ) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
অডিআই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
অডিআই ((জা) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
অডি | ১০০ (৪৩, সি২) | ১৯৭৬-১৯৮২ |
100 (44, 44Q, C3) | ১৯৮২-১৯৯১ | |
100 (4A2, C4) | ১৯৯০-১৯৯৪ | |
100 অ্যান্ট (44, 44Q, C3) | ১৯৮২-১৯৯০ | |
100 অ্যান্ট (4A5, C4) | ১৯৯০-১৯৯৪ | |
২০০ (৪৩) | ১৯৭৯-১৯৮২ | |
200 (44, 44Q) | ১৯৮৩-১৯৯১ | |
A6 (4A2, C4) | ১৯৯৪-১৯৯৭ | |
A6 অ্যান্ট (4A5, C4) | ১৯৯৪-১৯৯৭ | |
FAW AUDI ((CA) | অডি আর৮ জিটি স্পাইডার ৫।2 | ২০০৬-২০১২ |
অডি আর৮ জিটি কুই 5,2 | ২০০৬-২০১২ | |
অডি আর৮ স্পাইডার #ক্যাটারো ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ স্পাইডার,2 | ২০০৬- | |
অডি আর ৮ কুই ৪,2 | ২০০৬-২০১৫ | |
অডি আর৮ কুই ৫,2 | ২০০৬- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | A-CLASS (W176) | ২০১২- |
বি-ক্লাস (W246, W242) | ২০১১- | |
CLA শ্যুটিং ব্রেক (X117) | 2015- | |
গ্রেড বি বি ১৬০ সিডিআই | ২০১২-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি ১৮০ | 2010- | |
গ্রেড বি বি ১৮০ সিডিআই | ২০০৪-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি ২০০ | ২০০৪- | |
গ্রেড বি বি ২০০ সিডিআই | ২০০৪-২০১৫ | |
গ্রেড বি বি ২০০ সিডিআই/ডি | ২০১২-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি ২০০ সিডিআই/ডি ৪-ম্যাটিক | ২০১২-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি ২২০ | ২০১৭- | |
গ্রেড B B 220 4-MATIC | ২০১২-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি 220 সিডিআই | ২০১১-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি 220 সিডিআই/ডি 4-ম্যাটিক | ২০১২-২০১৯ | |
গ্রেড বি বি ২৫০ | ২০১১-২০১৯ | |
গ্রেড B B 250 4-MATIC | ২০১৩-২০১৯ | |
গ্রেড B B160 | ২০১৫-২০১৯ | |
বিএমডব্লিউ | ১ (ই৮৭) | ২০০৩-২০১৩ |
1 ক্যাব্রিয়েবল (E88) | ২০০৮-২০১৩ | |
1 কুপে (E82) | ২০০৬-২০১৩ | |
৩ (ই৪৬) | ১৯৯৮-২০০৫ | |
৩ (ই৯০) | ২০০৪-২০১১ | |
3 ক্যাব্রিয়েবল (E46) | ২০০০-২০০৭ | |
3 ভ্রমণ (E46) | ১৯৯৯-২০০৫ | |
3 ভ্রমণ (E91) | ২০০৪-২০১২ | |
৫ (ই৩৯) | ১৯৯৫-২০০৩ | |
৫ (ই৬০) | ২০০১-২০১০ | |
৫ ভ্রমণ (E61) | ২০০৪-২০১০ | |
৬ (ই৬৩) | ২০০৪-২০১০ | |
6 ক্যাব্রিয়েবল (E64) | ২০০৪-২০১০ | |
এক্স১ (ই৮৪) | ২০০৯-২০১৫ | |
X1 X1 18d | ২০০৮-২০২৩ | |
X1 X1 18dX | ২০০৮-২০২২ | |
X1 X1 20d | ২০০৮-২০২২ | |
X1 X1 20dX | ২০০৮-২০২৩ | |
X1 X1 20i | ২০০৯-২০২৩ | |
X1 X1 20iX | ২০১০-২০২৩ | |
X1 X1 25dX | ২০১১-২০২২ | |
X1 X1 25iX | ২০০৮-২০২১ | |
X1 X1 28i | ২০০৯-২০২২ | |
X1 X1 28iX | ২০০৮-২০২২ | |
এক্স৩ (ই৮৩) | ২০০৩-২০১১ |
প্যাকেজ
বিক্রয় ইউনিট | একক আইটেম |
একক প্যাকেজের আকার | ৬০*৬০*১৫ সেমি |
একক জি.ডব্লিউ. | 7.৫০ কেজি |
লিড টাইম
Qty ((পিসি) | ১-১০০ | ১০১-১০০০ | 1001-10000 | >১০০০০ |
লিড টাইম ((দিন) | 2 | 5 | 10 | টিবিএ |
আমাদের শর্ত এবংশর্ত:
নমুনা পাওয়া যায়
সমস্ত আইটেমের জন্য 100% চালানের আগে পরীক্ষা
দ্রুত উত্তর, দ্রুত চালান
আমরা সমুদ্র, স্থল, বাতাসের মাধ্যমে যে কোন সরবরাহ পরিবহন সমর্থন
আমরা গ্রহণযোগ্য হতে পারেঃ
ডেলিভারি শর্তঃ FOB, C&F, Ex-work, CIF
অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ USD, CNY
অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি
গ্যারান্টি নীতি
Kuanyu পণ্যগুলির সুবিধা হল তাদের উচ্চ মানের যা যাত্রীবাহী গাড়ি এবং বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য 12 মাসের মধ্যে প্রতিটি অংশের স্থায়িত্ব দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
·
গুণমান নিয়ন্ত্রণঃ
উত্পাদন চক্রের সকল পর্যায়ে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে, কুয়ানয়ু শুধুমাত্র পেশাদার যানবাহন মেরামতের জন্য উচ্চ মানের পণ্য তৈরি করে
মূল্য নীতিঃ
কুয়ানয়ু বাজারে অনুকূল, সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য প্রদান করে
রেঞ্জঃ
ক্রমাগত বিকশিত অটো পার্টস রেঞ্জটি 150 টি বিভিন্ন পণ্য গোষ্ঠীর 90% অটো পার্টসকে কভার করে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennfier Lee
টেল: 15891395894
গাড়ির ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন অংশ তেল ফিল্টার উপাদান 11427508969 বিএমডব্লিউ জন্য
গাড়ির ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ মূল তেল ফিল্টার উপাদান A2761800009 BENZ জন্য
SHACMAN ট্রাক ওয়েচাই ইঞ্জিনের জন্য যানবাহন ইঞ্জিন পার্টস তেল ফিল্টার উপাদান JX1016
অটো রিপেয়ার পার্টস মের্সেডস-বেঞ্জের জন্য গাড়ি এয়ার ফিল্টার A0000903751
গাড়ির ব্রেক পার্টস মূল পিছন ব্রেক জুতা সমন্বয় HD90149340095 জন্য Schaman
ট্রাকের সামনের অ্যাক্সেল সিস্টেম শ্যাকম্যানের জন্য HD90009440080 অরিজিনাল ব্রেক স্টু সেটআপ
গাড়ির ব্রেক পার্টস অরিজিনাল ট্রাক ব্রেক চেম্বার SZ905000742 Shacman X3000 এর জন্য
ট্রাক ব্রেক মাস্টার পাম্প DZ9100360080 জন্য Schcman F2000 F3000 ব্রেক মাস্টার ভালভ
অটো অরিজিনাল ট্রাক ক্লাচ রিলিজ লেয়ার DS916000706 50080094 SHACMAN জন্য
শেকম্যানের জন্য 430mm স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন অংশ
অটো ট্রাক পার্টস অরিজিনাল কার্বন ক্লাচ ফ্রিকশন ডিস্ক DZ91189160210 জন্য SHACMAN
OEM অটো ট্রান্সমিশন পার্টস কপার ক্লাচ ডিস্ক প্লেট 185mm বিএমডব্লিউ রেসিং জন্য