উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Kuanyu |
মডেল নম্বার: | 2710501400, 2710502547, 2710503347, 271 050 14 00, 271 050 25 47, 271 050 33 47, 271 050 26 47, 271 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
---|---|
মূল্য: | $ 199.00-$249.00 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং.ব্র্যান্ড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি,ডি/পি,ডি/এ,এল/সি |
OE: | 2710501400, 2710502547, 2710503347, 271 050 14 00, 271 050 25 47, 271 050 33 47, 271 050 26 47, 271 | উদ্দেশ্য: | মেরামত/প্রতিস্থাপনের জন্য |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | ১২ মাস | গাড়ির মডেল: | বেঞ্জের জন্য |
প্রয়োগ: | ইঞ্জিনের জন্য | প্রকার: | টাইমিং চেইন কিট |
ইঞ্জিন কোড: | এম 271.820, এম 271.860, এম 271.861 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | W204 E200 E250 টাইমিং চেইন কিট,1.8L Turbo M271 টাইমিং চেইন কিট |
গাড়ির ফিটিং | মডেল | বছর | |
---|---|---|---|
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ১৮০ সিজিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি / সি ১৮০ | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 250 নীল কার্যকারিতা | ২০১২-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ১৮০ | ২০০- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | শ্রেণী E E 180 L | 2009- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ১৮০ সি জি আই / সি ১৮০ | ২০০৯-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | SLK (R172) | ২০১১- | ২০০ (১৭২,৪৪৮) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | SLK (R172) | ২০১১- | ২৫০ (১৭২,৪৪৭) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 200 CGI / E 200 | ২০০৮-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে 350 | ২০১০-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২০০ সিডিআই | ২০০০-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 250 BLUETEC | ২০১৪-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে ২৫০ | ২০১০-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 400 L 4MATIC | ২০০৯-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 200 / E 200 NGT | ২০১০-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল (A207) | 2010- | E 250 সিজিআই (207.447) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | শ্রেণী E E 400 L | ২০০৯-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 320 L 4MATIC | 2009- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 200 CGI / C 200 | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৪) | ২০০৭-২০১৪ | C 250 সিজিআই (204.047) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৪) | ২০০৭-২০১৪ | C 180 সিজিআই (204.049) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৪) | ২০০৭-২০১৪ | C 200 (204.048) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে/এসএলসি ৩০০ | ২০১৪-২০১৯ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২৫০ সিডিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি / সি ২৫০ সিডিআই | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২৫০ সি জি আই / সি ২৫০ | ২০০৮-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 350 সিডিআই | ২০০৮-২০১১ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 220 BLUETEC | ২০১৪-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 63 AMG | ২০০৫-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 350 BLUETEC | ২০০৮-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ১৮০ সিডিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি | ২০০৬-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 250 সিজিআই | ২০০৮-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 260 CGI / E 260 L | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 350 সিডিআই নীল দক্ষতা | ২০১০-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 350 4MATIC | ২০০৪-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ১৮০ সিডিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি | ২০১০-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে/এসএলসি 250 সিডিআই | ২০১০-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২৫০ সিডিআই ৪ম্যাটিক ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (সি-২০৪) | ২০১১- | C 200 সিজিআই (204.348) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (সি-২০৪) | ২০১১- | C 250 (204.347) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | সি-ক্লাস কুপে (সি-২০৪) | ২০১১- | C 180 (204.349) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E BENZ E 200 সিজিআই | ২০০৯-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 350 সিজিআই | ২০০৭-২০১১ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 300 | ২০০৮- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 250 CGI / E 250 | ২০০৮-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | E 200 সিজিআই (212.048, ২১২.১৪৮) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস (ডাব্লু২১২) | 2009- | E 260 সিজিআই (212.047, ২১২.১৪৭) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২০০ | ২০০০-২০১৯ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 350 4MATIC | ২০০৪- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে ৫৫ এএমজি | ২০১০-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | শ্রেণী E E 320 L | ২০১৩-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে/এসএলসি ১৮০ | ২০১৫-২০১৯ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 500 | ২০০১-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 500 4MATIC / E 550 4MATIC মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / কানাডা | ২০০৮-২০১১ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ৬৩ এএমজি | ২০০৭-২০২১ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 260 L | 2009- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 220 সিডিআই | ২০০০-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে ২০০ | ২০১০-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এএমজি এসএলসি ৪৩ | ২০১৫-২০১৯ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 500 / E 550 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / কানাডা / জাপান | ২০০৮-২০১১ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 250 সিডিআই 4MATIC | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২৫০ সিজিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি / সি ২৫০ | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে/এসএলসি ২৬০ | ২০১৭-২০১৯ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 220 সিডিআই | ২০০০-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | E E 500 / E 550 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২০০৮-২০১১ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 300 L | 2009- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 250 | 2009- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 400 L হাইব্রিড / ঘন্টা | ২০০৯-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | শ্রেণী E E 200 L | 2009- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | SLC স্পোর্টস কার SLK/SLC 250 D | ২০১৪-২০১৭ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২০০ সিডিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি / সি ২০০ সিডিআই | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২২০ সিডিআই ব্লু ইফেক্সিয়েন্সি / সি ২২০ সিডিআই | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | শ্রেণী E E 200 CGI / E 200 L | ২০০৯-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২০০ সিজিআই ব্লু ইফিসিয়েন্সি / সি ২০০ | ২০০৯-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | এসএলসি স্পোর্টস কার এসএলকে/এসএলসি ২০০ | ২০১৪-২০১৯ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 200 নীল দক্ষতা | ২০১২-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে (সি২০৭) | 2009- | E 250 সিজিআই (207.347) |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 250 সিডিআই | ২০০৮-২০১৬ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 350 | ২০০৪-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 180 KOMPRESSOR | ২০০২-২০১২ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 220 সিডিআই 4MATIC | ২০১২-২০১৪ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড C C 180 KOMPRESSOR নীল কার্যকারিতা | ২০০৮-২০১২ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 200 সিজিআই | ২০০৮-২০১৩ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 350 | ২০০৪- | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | গ্রেড সি সি ২৫০ সিডিআই | ২০০৮-২০১৫ | |
মের্সেডস-বেঞ্জ | ক্লাস E E 550 সিজিআই | ২০১১-২০১৬ |
আমাদের শর্তাবলী:
নমুনা পাওয়া যায়
সমস্ত আইটেমের জন্য 100% চালানের আগে পরীক্ষা
দ্রুত উত্তর, দ্রুত চালান
আমরা সমুদ্র, স্থল, বাতাসের মাধ্যমে যে কোন সরবরাহ পরিবহন সমর্থন
আমরা গ্রহণযোগ্য হতে পারেঃ
ডেলিভারি শর্তঃ FOB, C&F, Ex-work, CIF
অর্থ প্রদানের মুদ্রাঃ USD, CNY
অর্থ প্রদানের ধরনঃ টি/টি
গ্যারান্টি নীতি
Kuanyu পণ্যগুলির সুবিধা হ'ল তাদের উচ্চমানের যা যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য 24 মাসের মধ্যে এবং বাণিজ্যিক গাড়ির জন্য 12 মাসের মধ্যে প্রতিটি অংশের স্থায়িত্ব দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
·
গুণমান নিয়ন্ত্রণঃ
উৎপাদন চক্রের সব পর্যায়ে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে, কুয়ানয়ু শুধুমাত্র পেশাদার যানবাহন মেরামতের জন্য উচ্চমানের পণ্য তৈরি করে
মূল্য নীতিঃ
কুয়ানয়ু বাজারে অনুকূল, সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য প্রদান করে
রেঞ্জঃ
ক্রমাগত বিকশিত অটো পার্টস রেঞ্জটি 150 টি বিভিন্ন পণ্য গোষ্ঠীর 90% অটো পার্টসকে কভার করে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennfier Lee
টেল: 15891395894
গাড়ির ইঞ্জিন প্রতিস্থাপন অংশ তেল ফিল্টার উপাদান 11427508969 বিএমডব্লিউ জন্য
গাড়ির ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ মূল তেল ফিল্টার উপাদান A2761800009 BENZ জন্য
SHACMAN ট্রাক ওয়েচাই ইঞ্জিনের জন্য যানবাহন ইঞ্জিন পার্টস তেল ফিল্টার উপাদান JX1016
অটো রিপেয়ার পার্টস মের্সেডস-বেঞ্জের জন্য গাড়ি এয়ার ফিল্টার A0000903751
গাড়ির ব্রেক পার্টস মূল পিছন ব্রেক জুতা সমন্বয় HD90149340095 জন্য Schaman
ট্রাকের সামনের অ্যাক্সেল সিস্টেম শ্যাকম্যানের জন্য HD90009440080 অরিজিনাল ব্রেক স্টু সেটআপ
গাড়ির ব্রেক পার্টস অরিজিনাল ট্রাক ব্রেক চেম্বার SZ905000742 Shacman X3000 এর জন্য
ট্রাক ব্রেক মাস্টার পাম্প DZ9100360080 জন্য Schcman F2000 F3000 ব্রেক মাস্টার ভালভ
অটো অরিজিনাল ট্রাক ক্লাচ রিলিজ লেয়ার DS916000706 50080094 SHACMAN জন্য
শেকম্যানের জন্য 430mm স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন অংশ
অটো ট্রাক পার্টস অরিজিনাল কার্বন ক্লাচ ফ্রিকশন ডিস্ক DZ91189160210 জন্য SHACMAN
OEM অটো ট্রান্সমিশন পার্টস কপার ক্লাচ ডিস্ক প্লেট 185mm বিএমডব্লিউ রেসিং জন্য